Hardware minería CPU y GPU
Desde que salio la minería virtual en el 2009 hasta la fecha del años 2016, los hardware minería virtual han evolucionado muy rapidamente
Hace algunos años los mineros utilizaban el núcleo principal (CPU) para la minería virtual, pero a medida que la dificultad aumento esto no fue lo suficientemente eficiente y se atasco la producción de la moneda.
Los mineros les toco rápidamente evolucionar y buscar otros medios para poder seguir minando la moneda virtual.
Este poder lo obtuvieron de procesador gráfico (GPU) que se encuentra en las tarjetas de gráficas. Los procesador gráfico fueron capaces del complejo hash de un 50% a 100% más rápido y consumiendo menos energía.
Durante el invierno de 2011, una nueva industria que nacieron juntamente con el equipo personalizado que empujó a los estándares de rendimiento aún mayor. La primera oleada de estos dispositivos especiales bitcoin mineras eran fáciles de usar Bitcoin mineros estaban basados en procesadores Field Programmable Gate Array (FPGA) y unido a los equipos que utilizan una conexión USB conveniente.
mineros FPGA utilizan mucha menos energía que la CPU de la GPU o de explotaciones mineras e hicieron posible concentradas por primera vez.
moderno y mejor hardware de minería bitcoin de hoy
Circuito integrado de aplicación específica (ASIC) mineros se han apoderado por completo. Estas máquinas ASIC mina a velocidades sin precedentes, mientras que consume mucho menos energía que las plataformas FPGA o mineras GPU. Varias empresas de renombre se han establecido con excelentes productos.
ASIC Bitcoin Minería Hardware
chips de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) son hardware de la minería bitcoin creada exclusivamente para resolver Bitcoin bloques. Tienen solamente los requisitos mínimos para otras aplicaciones normales de ordenador. En consecuencia, los sistemas de minería ASIC Bitcoin Bitcoin pueden resolver bloques mucho más rápido y consumir menos electricidad o menos energía que los mayores bitcoin minero de hardware como CPU, GPU o FPGAs.
A medida que aumenta la minería Bitcoin en popularidad y el precio de Bitcoin se eleva también lo hace el valor de la minería de hardware ASIC Bitcoin. A medida que más hardware minería Bitcoin se implementa para asegurar la red Bitcoin Bitcoin la dificultad aumenta. Esto hace que sea imposible competir de manera rentable sin un sistema de Bitcoin ASIC. Además, la tecnología ASIC Bitcoin pone cada vez más rápido, más eficiente y más productivo por lo que sigue empujando los límites de lo que hace el mejor hardware de minería Bitcoin.
Algunos modelos de mineros Bitcoin incluyen Antminer S5, Antminer U3, ASICMiner BE tubo, ASICMiner BE Prisma, Avalon 2, 3 Avalon, BTC Jardín AM-V1 616 GH / s, VMC PLATINUM MÓDULO 6, y los mineros USB .
Mejores Bitcoin nube Mining Services
Para aquellos que no están interesados en la operación del hardware real, entonces pueden comprar contratos de minería Bitcoin nube. Al estar incluidos en esta sección no es una aprobación de estos servicios. Ha habido una enorme cantidad de estafas de minería Bitcoin nube.
Hashflare Comentario : Hashflare ofrece contratos mineros SHA-256 de $ 1.20 / 10 GH / s. Más rentables monedas SHA-256 pueden ser extraídos, mientras que los pagos automáticos se encuentran todavía en BTC. Los clientes deben comprar al menos 10 GH / s.
Génesis de la opinión Minería : Génesis La minería es el mayor proveedor de la nube de minería Bitcoin y scrypt. GM ofrece tres planes de minería Bitcoin nube: 100 GH / s ($ 26 / curso de la vida del contrato), 2.000 GH / s ($ 499 / Lifetime contrato), y ($ 2.400 / contrato de por vida) 10.000 GH / s. Estos planes cuestan $ 0,26, $ 0,25, y $ 0.24 por GH / s, respectivamente. Contratos mineros Zcash son $ 29 para 0,1 H / s $ 280 para 1 H / s, $ 2600 durante 10 h / s
Minergate revisión: ofrece tanto la piscina y servicios para la minería y la minería nube fusionadas para Bitcoin.
Hashnest Comentario : Hashnest es operado por Bitmain, el productor de la línea Antminer de los mineros Bitcoin. HashNest tiene actualmente más de 600 Antminer S7S en alquiler. Puede ver la mayor parte de fijación de precios hasta a la fecha y la disponibilidad en el sitio web de Hashnest. En el momento de la escritura tasa de hash de una Antminer S7 se pueden alquilar por $ 1.200.
Bitcoin Minería Nube Comentario: En la actualidad todos los contratos de minería Bitcoin nube están agotadas.
NiceHash revisión: NiceHash es único, ya que utiliza una cartera de pedidos para que coincida con los compradores y vendedores del contrato de minería. Consultar su página web para los precios de arriba-hasta la fecha.
Eobot Comentario : Iniciar la nube Bitcoin minera con tan poco como $ 10. Eobot afirma clientes pueden romper incluso en 14 meses.
MineOnCloud revisión: MineOnCloud cuenta actualmente con alrededor de 35 TH / s de equipos de minería en alquiler en la nube. Algunos mineros disponibles para alquiler incluyen AntMiner S4 y S5.
La lista completa de hardware Minería
Minero | Capacidad | Eficiencia | Precio |
---|---|---|---|
AntMiner S1 | 180 Gh / s | 2.0 W / Gh | $ 299.0 |
AntMiner S2 | 1000 Gh / s | 1.1 W / Gh | $ 2,259.0 |
AntMiner S3 | 441 Gh / s | 0,77 W / Gh | $ 382.0 |
AntMiner S4 | 2000 Gh / s | 0,7 W / Gh | $ 1,400.0 |
AntMiner S5 | 1155 Gh / s | 0.51 W / Gh | $ 370.0 |
AntMiner S5 + | 7722 Gh / s | 0.44 W / Gh | $ 2,307.0 |
AntMiner S7 | 4,73 J / s | 0,25 W / Gh | $ 479,95 |
U1 AntMiner | 2 Gh / s | 1.25 W / Gh | $ 29.0 |
AntMiner U2 | 2 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 49.66 |
U3 AntMiner | 63 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 38.0 |
ASICMiner SER Cuchilla | 11 Gh / s | 7,72 W / Gh | $ 350.0 |
ASICMiner SER Cubo | 30 Gh / s | 6.67 W / Gh | $ 550.0 |
ASICMiner SER Sapphire | 0 Gh / s | 7.59 W / Gh | $ 20.0 |
ASICMiner SER Tubo | 800 Gh / s | 1.13 W / Gh | $ 320.0 |
ASICMiner SER Prisma | 1400 Gh / s | 0,79 W / Gh | $ 600.0 |
Avalon lotes 1 | 66 Gh / s | 9.35 W / Gh | $ 1,299.0 |
Avalon Lote 2 | 82 Gh / s | 8.54 W / Gh | $ 1,499.0 |
Avalon lote 3 | 82 Gh / s | 8.54 W / Gh | $ 1,499.0 |
Avalon2 | 300 Gh / s | N / A | $ 3,075.0 |
Avalon3 | 800 Gh / s | N / A | N / A |
Avalon6 | 3,5 J / s | 0.29 W / Gh | $ 499,95 |
* bi furia | 5 Gh / s | 0.85 W / Gh | $ 209.0 |
BFL SC 5GH / s | 5 Gh / s | 6,0 W / Gh | $ 274.0 |
BFL SC 10 Gh / s | 10 Gh / s | N / A | $ 50.0 |
BFL SC 25 Gh / s | 25 Gh / s | 6,0 W / Gh | $ 1,249.0 |
Poco BFL individual | 30 Gh / s | N / A | $ 649.0 |
BFL SC 50 Gh / s | 50 Gh / s | 6,0 W / Gh | $ 984.0 |
BFL Individual 'SC' | 60 Gh / s | 4,0 W / Gh | $ 1,299.0 |
BFL 230 GH / s montaje en rack | 230 Gh / s | N / A | $ 399 (usado) |
BFL 500 GH / s Mini Rig SC | 500 Gh / s | 5,4 W / Gh | $ 22,484.0 |
BFL Monarch 700GH / s | 700 Gh / s | 0,7 W / Gh | $ 1,379.0 |
BitFury SB | N / A | N / A | N / A |
Bitmine.ch Avalon Clon 85GH | 85 Gh / s | 7.65 W / Gh | $ 6,489.0 |
Negro Flecha Prospero X-1 | 100 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 370.0 |
Negro Flecha Prospero X-3 | 2000 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 6,000.0 |
Furia azul | 3 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 140.0 |
BTC Jardín AM-V1 310 GH / s | 310 Gh / s | 1.05 W / Gh | $ 309.0 |
BTC Jardín AM-V1 616 GH / s | 616 Gh / s | 1.05 W / Gh | $ 350.0 |
CoinTerra TerraMiner IV | 1600 Gh / s | 1.31 W / Gh | $ 1,500.0 |
Broca | N / A | N / A | N / A |
HashBuster Micro | 20 Gh / s | 1.15 W / Gh | $ 688.0 |
HashBuster Nano | N / A | N / A | N / A |
HashCoins Apolo v3 | 1100 Gh / s | 0.91 W / Gh | $ 599.0 |
v3 HashCoins Zeus | 4500 Gh / s | 0.67 W / Gh | $ 2,299.0 |
HashFast bebé Jet | 400 Gh / s | 1.1 W / Gh | $ 5,600.0 |
HashFast Sierra | 1200 Gh / s | 1.1 W / Gh | $ 7,080.0 |
HashFast Sierra Evo 3 | 2000 Gh / s | 1.1 W / Gh | $ 6,800.0 |
Klondike | 5 Gh / s | 6.15 W / Gh | $ 20.0 |
KnCMiner Mercurio | 100 Gh / s | 2,5 W / Gh | $ 1,995.0 |
KnC Saturno | 250 Gh / s | 1.2 W / Gh | $ 2,995.0 |
KnC Júpiter | 500 Gh / s | 1.2 W / Gh | $ 4,995.0 |
KnC Neptuno | 3000 Gh / s | 0,7 W / Gh | $ 12,995.0 |
LittleFury | N / A | N / A | N / A |
METABANK | 120 Gh / s | 1.42 W / Gh | $ 2,160.0 |
NanoFury / IceFury | 2 Gh / s | 1.25 W / Gh | N / A |
NanoFury NF2 | 4 Gh / s | 1.35 W / Gh | $ 50.0 |
BPMC Furia Roja USB | 2.5 Gh / s | 0.96 W / Gh | $ 44.99 |
ROCKMINER R3-BOX | 450 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 200.0 |
ROCKMINER R4-BOX | 470 Gh / s | 1.0 W / Gh | $ 210.0 |
ROCKMINER CAJA Rocket | 450 Gh / s | 1.07 W / Gh | $ 599.0 |
ROCKMINER R-BOX | 32 Gh / s | 1.41 W / Gh | $ 65.0 |
ROCKMINER R-CAJA 110G | 110 Gh / s | 1.09 W / Gh | $ 88.0 |
ROCKMINER T1 800G | 800 Gh / s | 1.25 W / Gh | $ 325.0 |
Spondooliestech SP10 Dawson | 1400 Gh / s | 0.89 W / Gh | $ 2,845.0 |
SP20 Jackson | 1,3-1,7 J / s | 0.65 W / Gh | $ 248,99 |
Spondooliestech SP30 Yukón | 4500 Gh / s | 0.67 W / Gh | $ 4,121.0 |
Spondooliestech SP31 Yukón | 4900 Gh / s | 0.61 W / Gh | $ 2,075.0 |
Spondooliestech SP35 Yukón | 5500 Gh / s | 0.66 W / Gh | $ 2,235.0 |
TerraHash Klondike 16 | 5 Gh / s | 7.11 W / Gh | $ 250.0 |
TerraHash Klondike 64 | 18 Gh / s | 7,06 W / Gh | $ 900.0 |
TerraHash DX Mini (completo) | 90 Gh / s | 7.11 W / Gh | $ 6,000.0 |
TerraHash DX Grande (completo) | 180 Gh / s | 7.11 W / Gh | $ 10,500.0 |
Twinfury | 5 Gh / s | 0.85 W / Gh | $ 216.0 |
Avalon Nano3 USB | 3.6 Gh / s | 0.85 W / Gh | $ 55.0 |
GekkoScience | 9.5 Gh / s | 0.33 W / Gh | $ 49.97 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario